THK 產品照片 | | | | | | | |
型號 | AFA | AFB-LF | AFC | AFE-CA | AFF | AFG | AFJ |
基礎油 | 合成油 | 礦物油 | 合成油 | 合成油 | 合成油 | 合成油 | 礦物油 |
增稠劑 | 尿素類 | 鋰基 | 尿素類 | 尿素類 | 鋰基 | 尿素類 | 尿素類 |
針入度(25℃,60W) | 285 | 275 | 288 | 260 | 315 | 285 | 325 |
滴點,℃ | 261 | 193 | 269 | 240< | 216 | 261 | 185 |
銅板腐蝕(100℃,24h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
蒸發量mass%(99℃,22h) | 0.2 | 0.36 | 7.9 (177℃,22h) | 0.1 | 0.43 | 0.2 | 0.6 |
離油度mass%(100℃,30h) | 0.5 | 0.6 | 2 (177℃,30h) | 0.8 (100℃,24h) | 0.57 | 0.5 | 7.0 (100℃,24h) |
氧化穩定度KPa(99℃,100h) | 80 | 15 | 0.065 MPa(99℃,100h) | 20 | 39 | 0.029 MPa(99℃,100h) | - |
混和穩定性(100,000W) | 329 | 345 | 341 | 311 | 329 | 329 | 360 |
水洗耐水度mass%(38℃,1h) | 0.6 | 1.8 | 0.6 | - | - | 0.6 | - |
低溫扭矩N-m(-20℃) | 起轉 | 0.17 | - | 0.63 (-54℃) | 0.130 | 0.22 | 0.439 | 380 |
轉數 | 0.07 | - | 0.068 (-54℃) | 0.078 | 0.04 | 0.049 | 130 |
防銹試驗(52℃,48h) | 合格 | 合格 | 合格 | #1 | #1 | 1,1,1 | - |
使用溫度範圍(℃) | -45~160 | -15~100 | -54~177 | -40~180 | -40~120 | -45~160 | -20~120 |
資料來源:THK
THK 網站連結 http://www.thk.com/